-
Componentes cerâmicos da alumina
-
Alojamento cerâmico
-
Cerâmica metalizada da alumina
-
Peças Cerâmicas Personalizadas
-
Isolador cerâmico da alumina
-
Anéis cerâmicos da alumina
-
Sensor da pressão cerâmico
-
Cerâmica técnica avançada
-
Cerâmica de engenharia avançada
-
Funda cerâmico
-
Blocos de conector cerâmicos
-
Componentes cerâmicos eletrônicos
-
Magnétron cerâmico
-
Peças cerâmicas da zircônia
-
Alumina Ros cerâmicos
-
Mr.FarnResponda muito rápido e fácil falar!
-
Mr.JacksonBom serviço e agradável para falar.
O elevado desempenho isolou os componentes cerâmicos eletrônicos IATF16949
Lugar de origem | Hunan, China |
---|---|
Marca | Antaeus |
Certificação | / |
Número do modelo | AD-D030 |
Quantidade de ordem mínima | Negociação |
Preço | Negotiation |
Detalhes da embalagem | Empacotamento de vácuo interno, fora da caixa. |
Tempo de entrega | 15-45 dias |
Termos de pagamento | T/T ou negociação |
Habilidade da fonte | Fonte completa |
Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xNome do produto | Componentes cerâmicos eletrônicos/cerâmica eletrônica | Índice Al2O3 | 90% - 99% |
---|---|---|---|
Elástico | 30 Kpsi - 32 Kpsi | Flexural | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
Compressivo | 300 Kpsi - 330 Kpsi | Densidade | 3,7 g/cc - 3,92 g/cc |
Dureza | 13,8 alta tensão, Gpa - 18 alta tensão, Gpa | Condutibilidade térmica | 25 com (m K) - 32 com (m K) |
C.O.T.E | 75 em/In°C (x10^7) - 78 em/In°C (x10^7) | Temperatura de trabalho | 1500 °C - °C 1750 |
Constante dielétrica | 9.5 - 9,8 | Resistividade de volume | >10^14 Ohm-cm |
Força dielétrica | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
Realçar | Componentes IATF16949 cerâmicos eletrônicos,componentes cerâmicos eletrônicos isolados,Cerâmica do elevado desempenho IATF16949 |
Componentes cerâmicos eletrônicos/peças eletrônicas cerâmicas
1. Descrição:
Em circuitos eletrônicos modernos, o capacitor cerâmico multilayer (MLCC) é um componente passivo indispensável para fabricar circuitos eletrônicos miniaturizados. A produção de aumentos de MLCC cada ano, especialmente alto-capacidade MLCCs está substituindo gradualmente o mercado de capacitores de tântalo. A maioria dos elétrodos internos do Ni do uso de MLCCs da alto-capacidade e para satisfazer as especificações da AIA X7R, em onde as camadas dielétricas têm a estrutura de ‘núcleo-SHELL’ (figura 4), qual a grão da cerâmica BT-baseada consiste no núcleo interno de BT quase puro e no escudo exterior de BT com aditivos [4-7]. Contudo, diversos problemas tais como o dielectricity, o envelhecimento da capacidade, o efeito de tamanho, e a confiança não-lineares levantaram-se para impedir um aumento mais ulterior da densidade de capacidade.
1) Dureza e alto densidade altos
2) Baixa condutibilidade térmica
3) Inertness químico
4) Boa resistência de desgaste
5) Dureza alta da fratura
6) Bom desempenho da isolação
7) Resistência de alta temperatura
8) Satisfaça vários pedidos técnicos
9) Mais baixa deterioração média
3. Características/propriedades materiais:
Cor | Branco ou marfim | Branco ou marfim | Branco ou marfim | |
Densidade | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
Dureza | HRA | 83 | 85 | 85 |
Força Flexural | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Parâmetros técnicos:
Parâmetros técnicos da cerâmica | ||||||||
Artigos | Condições de teste | Unidade ou símbolo | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zircônia | Esteatite | Carboneto de silicone |
Densidade de volume | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Tensão | -- | Pa·³ /s de m | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Permeabilidade líquida | -- | -- | Passagem | Passagem | Passagem | Passagem | - | |
Força Flexural | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Módulo elástico | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Relação de Poisson | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Resistência de choque térmico | (temperatura ambiente) ciclo 800℃: 10 vezes | Passagem | Passagem | Passagem | - | - | - | |
Coeficiente da expansão linear | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Coeficiente da condutibilidade térmica | 20℃ | Com (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Constante dielétrica | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Resistividade de volume | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Força disruptiva | C.C. | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Durabilidade química | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Tamanho de grão | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Fluxos de processo:
Formulação --- Granulagem --- Formação --- Aglomeração --- Moedura --- Impressão --- Chapeamento de níquel --- Assembing --- Soldadura --- Inspeção --- Embalagem
6. Campos da aplicação:
Aplique extensamente para veículos novos da energia, o sistema de carregamento das pilhas, da geração das energias solares, do armazenamento de energia e do armazenamento do poder, sistema de energia do veículo elétrico e assim por diante.
7. instalações de produção: Torre de Prilling, formando a máquina, estufa de alta temperatura da aglomeração
8. Dispositivos de detecção:
Verificador elétrico do desempenho, analisador da espessura de filme, Granulometer, detector de escape do espectrómetro maciço do hélio, medidor universal da força da tração
etapas do fluxo 9.Order como belows: Inquérito ---Cotação --- Coloque uma ordem --- Produção --- Entrega
10. Nossas vantagens: Controle de qualidade; Preço competitivo; Fonte da fábrica diretamente; Bom serviço
11.Shipping e pacote:
12. Nosso mercado apontado:
Notas: Acima da informação somente para a referência e contacte por favor connosco para mais detalhes livremente quando você tem todo o inquérito!