-
Componentes cerâmicos da alumina
-
Alojamento cerâmico
-
Cerâmica metalizada da alumina
-
Peças Cerâmicas Personalizadas
-
Isolador cerâmico da alumina
-
Anéis cerâmicos da alumina
-
Sensor da pressão cerâmico
-
Cerâmica técnica avançada
-
Cerâmica de engenharia avançada
-
Funda cerâmico
-
Blocos de conector cerâmicos
-
Componentes cerâmicos eletrônicos
-
Magnétron cerâmico
-
Peças cerâmicas da zircônia
-
Alumina Ros cerâmicos
-
Mr.FarnResponda muito rápido e fácil falar!
-
Mr.JacksonBom serviço e agradável para falar.
Hastes de cerâmica 95% de alta temperatura para cobertura de bateria de veículos de energia nova
Lugar de origem | Hunan, China |
---|---|
Marca | Antaeus |
Certificação | / |
Número do modelo | AD-B001 |
Quantidade de ordem mínima | Negociação |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Empacotamento de vácuo interno, fora da caixa. |
Tempo de entrega | 15-45 dias |
Termos de pagamento | T/T ou negociação |
Habilidade da fonte | Fonte completa |

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xProduct Name | Alumina Ceramic Rods / Aluminum Oxide Insulation Rods for Battery | AL2O3 Content | 90% - 99% |
---|---|---|---|
Tensile | 30 Kpsi - 32 Kpsi | Flexural | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
Compressive | 300 Kpsi - 330 Kpsi | Density | 3.7 g/cc - 3.92 g/cc |
Hardness | 13.8 HV, Gpa - 18 HV, Gpa | Thermal Conductivity | 25 W/(m K) - 32 W/(m K) |
C.O.T.E | 75 In / In°C (x10^7) - 78 In / In°C (x10^7) | Working Temperature | 1500 °C - 1750 °C |
Dielectric Constant | 9.5 - 9.8 | Volume Resistivity | >10^14 Ohm-cm |
Dielectric Strength | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
Destacar | 95% Ros cerâmicos de alta temperatura,ISO14001 Ros cerâmicos de alta temperatura,polo cerâmico de 95% |
Hastes de cerâmica de alumina / hastes de isolamento de óxido de alumínio para bateria
1. Descrição:
Haste de cerâmica de aluminaé feito de cerâmica de óxido de alumínio (Al2O3).cerâmica de aluminacomo um material cerâmico fino é amplamente utilizado em muitas indústrias.Haste de óxido de alumíniotem excelentes desempenhos em isolamento elétrico, alta resistência química e baixa expansão térmica.
Os produtos de alumina de alta pureza são excelentes para fazer peças para CVD, implantes iônicos, fotolitografia e peças de semicondutores.Nas indústrias tradicionais, as cerâmicas de alumina são ideais para produtos como tubos injetores, bicos de gás e isoladores.
1) Alta dureza e alta densidade
2) Baixa condutividade térmica
3) Inércia química
4) Boa resistência ao desgaste
5) Alta resistência à fratura
6) Bom desempenho de isolamento
7) Resistência a altas temperaturas
8) Uma variedade de especificações está disponível
9) Satisfazer várias solicitações técnicas
10) Menor deterioração média
11) Textura de rigidez
12) Inércia química
13) Boa resistência ao desgaste
14) Alta resistência à fratura
15) Bom desempenho de isolamento
3. MaterialCaracterísticas / Propriedades:
Cor | branco ou marfim | branco ou marfim | branco ou marfim | |
Densidade | g/cm 3 | 3,82 | 3.9 | 3,92 |
Dureza | HRA | 83 | 85 | 85 |
flexãoForça | MPa (psi*10 3 ) | 375 | 386 | 381 |
4. Parâmetros técnicos:
Parâmetros Técnicos da Cerâmica | ||||||||
Unid | Condições de teste | Unidade ou Símbolo | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zircônia | Esteatite | carboneto de silício |
Densidade do Volume | -- | g/cm3 | ≥3,70 | ≥3,62 | ≥3,40 | ≥5,90 | ≥2,60 | ≥3,08 |
Aperto | -- | Pa·m³/s | ≤1,0 × 10-11 | ≤1,0 × 10-11 | ≤1,0 × 10-11 | - | - | - |
Permeabilidade Líquida | -- | -- | Passar | Passar | Passar | Passar | - | |
Resistência à flexão | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Módulo Elástico | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Razão de Poisson | - | - | - | 0,20~0,25 | 0,20~0,25 | - | - | - |
Resistência a Choque Térmico | 800℃ (temperatura ambiente) Ciclo: 10 vezes | Passar | Passar | Passar | - | - | - | |
Coeficiente de Expansão Linear | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6,5~8,0 | 6,5~8,0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7,0~8,5 | - | - | - | - | |
Coeficiente de Condutividade Térmica | 20℃ | W/(m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000 ℃ | ||||||||
Constante dielétrica | 1MHz 20℃ | - | 9,0~10,5 | 9,0~10 | 9,0~10 | - | ≤7,5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9,0~10 | - | - | - | - | |
10 GHz 20 ℃ | - | 9,0~10,5 | 9,0~10 | 9,0~10 | - | - | - | |
Resistividade volumétrica | 100℃ | Ω·cm | ≥1,0 × 1013 | ≥1,0 × 1013 | ≥1,0 × 1013 | - | ≥1,0 × 1012 | - |
300℃ | ≥1,0 × 1013 | ≥1,0 × 1010 | ≥1,0 × 1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1,0 × 109 | ≥1,0 × 108 | -- | - | - | - | ||
Força Disruptiva | DC | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Durabilidade química | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0,7 | ≤7,0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0,1 | ≤0,2 | - | -- | - | - | |
Tamanho de grão | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Fluxos de processo:
Formulação --- Granulação --- Formação --- Sinterização --- Moagem --- Impressão --- Níquel --- Montagem --- Brasagem --- Inspeção --- Embalagem
6. Campos de Aplicação:
Aplica-se amplamente para novos veículos de energia, pilhas de carregamento, geração de energia solar, armazenamento de energia e sistema de armazenamento de energia, sistema de energia para veículos elétricos e assim por diante.
7. Instalações de produção: torre de perfuração, máquina de conformação, forno de sinterização de alta temperatura
8. Dispositivos de Detecção:
Testador de desempenho elétrico, analisador de espessura de filme, granulômetro, detector de vazamento de espectrômetro de massa de hélio, medidor universal de força de tração
9. Etapas do fluxo do pedido conforme abaixo: Consulta --- Cotação --- Faça um pedido --- Produção --- Entrega
10.Nossas vantagens: Garantia da Qualidade ;Preço Competitivo;Fornecimento de fábrica diretamente;Bom serviço
11.Envio e Pacote:
12. Nosso mercado-alvo:
Notas: As informações acima são apenas para referência e entre em contato conosco para obter mais detalhes livremente quando tiver qualquer dúvida!